Каталог продукции > Алмазные диски по бетону > SKYWER > Диск алмазный 1A1RSS ULTRA UNIVERSAL
Диск алмазный 1A1RSS ULTRA UNIVERSAL
Алмазные диски 1A1RSS ULTRA UNIVERSAL подходят для сухой резки бетона следующих типов:
- высокоармированные бетон
- гидротехнический бетон
- тяжелый мелкозернистый бетон

Гарантия на товары: 100%-ый возврат или обмен в случае брака изделия, при условии, что оно использовалось строго по назначению.

Низкие цены: мы предлагаем качественную продукцию по самым низким ценам в интернете. Вы можете сами убедиться в этом, сравнив стоимость нашего товара с конкурентами.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА: При заказе товаров на сумму не менее 20000 рублей, доставка в пределах МКАД осуществляется БЕСПЛАТНО!!!
Название | Типоразмер D*T*X*H, мм | Цена | Купить |
Диск алмазный 1A1RSS ULTRA UNIVERSAL SKYWER 115*2,0*10*9T*22,23 mm | 115*2,0*10*9T*22,23 | 950 руб. | |
Диск алмазный 1A1RSS ULTRA UNIVERSAL SKYWER 125*2,0*10*10T*22,23 mm | 125*2,0*10*10T*22,23 | 1050 руб. | |
Диск алмазный 1A1RSS ULTRA UNIVERSAL SKYWER 150*2,2*10*12T*22,23 mm | 150*2,2*10*12T*22,23 | 1600 руб. | |
Диск алмазный 1A1RSS ULTRA UNIVERSAL SKYWER 180*2,2*10*14T*22,23 mm | 180*2,2*10*14T*22,23 | 2150 руб. | |
Диск алмазный 1A1RSS ULTRA UNIVERSAL SKYWER 230*2,6*10*16T*22,23 mm | 230*2,6*10*16T*22,23 | 2350 руб. | |
Диск алмазный 1A1RSS ULTRA UNIVERSAL SKYWER 250*2,6*10*18T*32 mm | 250*2,6*10*18T*32 | 3600 руб. | |
Диск алмазный 1A1RSS ULTRA UNIVERSAL SKYWER 250*2,6*10*18T*25,4 mm | 250*2,6*10*18T*25,4 | 3600 руб. | |
Диск алмазный 1A1RSS ULTRA UNIVERSAL SKYWER 300*2,8*10*22T*25,4 mm | 300*2,8*10*22T*25,4 | 5700 руб. | |
Диск алмазный 1A1RSS ULTRA UNIVERSAL SKYWER 300*2,8*10*22T*32 mm | 300*2,8*10*22T*32 | 5700 руб. | |
Диск алмазный 1A1RSS ULTRA UNIVERSAL SKYWER 350*3,2*10*24T*25,4 mm | 350*3,2*10*24T*25,4 | 6900 руб. | |
Диск алмазный 1A1RSS ULTRA UNIVERSAL SKYWER 350*3,2*10*24T*32 mm | 350*3,2*10*24T*32 | 6900 руб. |
D — Наружный диаметр
T — Ширина сегмента
X — Высота сегмента
H — Диаметр посадочного отверстия

T — Ширина сегмента
X — Высота сегмента
H — Диаметр посадочного отверстия
